Bilan Items socle 6° - 2016
Par PHILIPPE LE GOANVIC, publié le dimanche 18 septembre 2016 18:19 - Mis à jour le samedi 6 mai 2017 14:29
Travaillés - enseignés - positionnés / évalués -
I T E M S | Eval diag |
P1C1 | P1C2 | P1C3 | Eval 04-11 |
P1C4 | P1C5 | T1C1 | T1C2 | T1C3 | T1C4 | T1C5 | T2C1 | ||||||||||
Domaine 1 : pratiquer des Langages | |||||||||||||||||||||||
L1-Rendre compte ... | 1 | ||||||||||||||||||||||
L11 | Critiquer un protocole, une affirmation | ||||||||||||||||||||||
Critiquer | |||||||||||||||||||||||
L12 | Ecrire lisiblement et correctement un texte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
L13 | Répondre à une question par une phrase complète | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
L14 | Rédiger un texte cohérent répondant à une question | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
L2-Exploiter un document | |||||||||||||||||||||||
L21 | Extraire des informations utiles | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
L22 | Exploiter un graphique | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
L3-Utiliser différents mode de représentation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L31 | Construire un tableau de données | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
L32 | Faire un dessin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
L33 | Faire un schéma | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
L34 | Construire un graphique | 1 1 | |||||||||||||||||||||
L35 | Reformuler traduire coder décoder | ||||||||||||||||||||||
L41 | Expliquer des phénomènes | ||||||||||||||||||||||
D2 : s'approprier des outils et des Méthodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
M1-Organisation du travail personnel | |||||||||||||||||||||||
M11 | Apprendre sa leçon | 1 | |||||||||||||||||||||
M12 | Planifier une tache | ||||||||||||||||||||||
M13 | Respecter une consigne | ||||||||||||||||||||||
M14 | Constituer et utiliser des outils personnels | ||||||||||||||||||||||
M21 | Travailler en équipe | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
M31 | Choisir le matériel adapté pour mener une observation | ||||||||||||||||||||||
M32 | Utiliser le matériel adapté pour mener une observation | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
M41 | Associer grandeurs, unités et instruments | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
M42 |
Mesurer des grandeurs | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
M43 | Estimer une incertitude | ||||||||||||||||||||||
M51 | Garder une trace écrite ou numérique des recherches | 1 | |||||||||||||||||||||
M61 | Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale | 1 | |||||||||||||||||||||
M71 | Effectuer des recherches bibliographiques | ||||||||||||||||||||||
M72 | Extraire des informations pertinentes et les mettre en relation | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
M8- Utiliser des outils mathématiques | |||||||||||||||||||||||
M81 | Effectuer des calculs | 1 | |||||||||||||||||||||
M82 | Calculer, utiliser une relation | ||||||||||||||||||||||
M83 | Utiliser la proportionnalité | 1 | |||||||||||||||||||||
M84 | Réaliser les conversions d'unités | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
D3 : adopter un Comportement... | |||||||||||||||||||||||
C11 | Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et d'environnement | ||||||||||||||||||||||
C12 | Utiliser une machine en respectant les règles de sécurité | 1 | |||||||||||||||||||||
C21 | Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou collectivement, en et hors milieu scolaire, et en témoigner | ||||||||||||||||||||||
C22 | Etre autonome dans son travail | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
C23 | Respecter les règles de vie de la classe | 1 | |||||||||||||||||||||
D4- Démarches Scientifiques | |||||||||||||||||||||||
DS11 | Formuler un problème | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
DS21 | Proposer une hypothèse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
DS31 | Suivre un protocole | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
DS32 | Proposer un protocole | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
DS41 | Exprimer une solution par une phrase de conclusion | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
DS42 | Exploiter des résultats | 1 | |||||||||||||||||||||
DS51 | Exprimer un résultat, une observation | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
R11 | Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte. | ||||||||||||||||||||||
R21 | Identifier les principales familles de matériaux. | ||||||||||||||||||||||
R31 | Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs composants. | ||||||||||||||||||||||
R41 | Réaliser en équipe tout ou une partie d'un objet technique répondant à un besoin | ||||||||||||||||||||||
R51 | Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information | ||||||||||||||||||||||
D5 : Mobiliser des outils Numériques – Se situer dans l'Espace et le Temps | |||||||||||||||||||||||
N11 | Utiliser des outils numériques | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
N21 | Identifier des sources d'information fiables | 1 | |||||||||||||||||||||
ET11 | Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, géographique, économique et culturel | ||||||||||||||||||||||
ET21 | Se situer dans l'environnement et maîtriser les notions d'échelle | ||||||||||||||||||||||
ET22 | Organisation de l'univers |
Attendu de fin de cycle | |||||||||||||||||||||
Matière, mouvement, énergie, information | |||||||||||||||||||||
A11 | Décrire la matière à l'échelle macroscopique | ||||||||||||||||||||
A12 | Décrire des mouvements | ||||||||||||||||||||
A13 | Identifier différentes sources d'énergie | ||||||||||||||||||||
A14 | Identifier un signal et une information | ||||||||||||||||||||
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent | |||||||||||||||||||||
A21 | Classer les organismes | ||||||||||||||||||||
A22 | Expliquer les besoins en aliments, leurs transformations, leurs conservations. | ||||||||||||||||||||
A23 | Décrire le développement des êtres humains et leur aptitude à se reproduire | ||||||||||||||||||||
A24 | Expliquer l'origine et le devenir de la matière organique des êtres vivants | ||||||||||||||||||||
Matériaux et objets techniques | |||||||||||||||||||||
A31 | Identifier les principales évolutions du besoin et des objets | ||||||||||||||||||||
A32 | Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions | ||||||||||||||||||||
A33 | Identifier les principales familles de matériaux | ||||||||||||||||||||
A34 | Réaliser un objet en équipe | ||||||||||||||||||||
A35 | Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information. | ||||||||||||||||||||
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement | |||||||||||||||||||||
A41 | Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de vie | 111 | 1 | ||||||||||||||||||
A42 | Identifier des enjeux liés à l’environnement |
Catégories
- outils cycle3