S'informer, se documenter
Par admin carnot, publié le lundi 8 octobre 2012 08:43 - Mis à jour le mardi 5 février 2019 13:36
Compétences | Principales capacités visées |
S’approprier (APP) | -Dégager la problématique principale d’un ensemble de documents. -Acquérir de nouvelles connaissances en autonomie. -Identifier la complémentarité d’informations présentées sous des formes différentes (texte, graphe, tableau,...). -Extraire des informations de différents documents scientifiques (texte, graphe, tableau, schéma). ... |
Analyser (ANA) | -Relier, trier et organiser qualitativement différents éléments (données, informations...) du ou des documents. -Conduire un raisonnement scientifique qualitatif ou quantitatif. -S’appuyer sur ses connaissances et savoir-faire et sur les documents proposés pour enrichir l’analyse. -Identifier les idées essentielles et leurs articulations. -Identifier une tendance, une corrélation, une grandeur d’influence dans des documents faisant appel à des registres différents. ... |
Réaliser (REA) | -Prélever la valeur d’une grandeur d’un document scientifique. -Tracer un graphe à partir de données. -Utiliser une échelle. -Réaliser des calculs analytiques ou numériques. -Décrire un phénomène à travers la lecture d’un tableau ou d’un graphe. -Schématiser une situation (dispositif, expérience...). ... |
Valider (VAL) | -Faire preuve d’esprit critique. -Repérer les points faibles d’une argumentation dans un document (contradiction, partialité, incomplétude). -Confronter le contenu de documents avec ses ressources internes (connaissances, savoir-faire) ou des ressources externes (bibliographie, Internet, pairs, professeur...). -Estimer des ordres de grandeurs et procéder à des tests de vraisemblance. -Discuter la fiabilité des sources. -Apprécier la validité d’une information, d’une hypothèse, d’une propriété, d’une loi, d’un modèle... ... |
Communiquer (COM) | -Rédiger/présenter, une analyse, une argumentation... (clarté, justesse, pertinence,exhaustivité, logique). -Rédiger la synthèse d’un document scientifique en effectuant un changement de registre (texte, schéma, carte mentale....). -Utiliser comme support de présentation des outils numériques. -Illustrer son propos par des schémas, des graphes, des développements mathématiques... ... |
Pour s'entraîner:
Page1 / 2Page suivante >
Dernière page >>
Catégories
- Domaine 1
- D2-Médias-démarches de recherche et de traitement de l'information