Poids des déchets de la cantine
Par PHILIPPE LE GOANVIC, publié le jeudi 28 novembre 2013 11:07 - Mis à jour le samedi 1 mars 2014 09:58
DATES | POIDS | Efectifs | poids pour 100 élèves |
lundi 6 mai 2013 | 50 | ||
mardi 7 mai 2013 | 35 | ||
jeudi 16 mai 2013 | 61 | ||
vendredi 17 mai 2013 | 40 | 505 | 7,9 |
mardi 21 mai 2013 | 20 | 520 | 3,8 |
mercredi 22 mai 2013 | 30 | 404 | 7,4 |
jeudi 23 mai 2013 | 70 | 511 | 13,7 |
vendredi 24 mai 2013 | 70 | 504 | 13,9 |
lundi 27 mai 2013 | 60 | 481 | 12,5 |
mardi 28 mai 2013 | 48 | 505 | 9,5 |
jeudi 30 mai 2013 | 49 | 497 | 9,9 |
vendredi 31 mai 2013 | 39 | 445 | 8,8 |
lundi 3 juin 2013 | 52 | 508 | 10,2 |
mardi 4 juin 2013 | 44 | 523 | 8,4 |
jeudi 6 juin 2013 | 33 | 519 | 6,4 |
vendredi 7 juin 2013 | 50 | 497 | 10,1 |
lundi 10 juin 2013 | 26 | 496 | 5,2 |
jeudi 13 juin 2013 | 52 | 515 | 10,1 |
mardi 18 juin 2013 | 90 | 491 | 18,3 |
jeudi 20 juin 2013 | 35 | 465 | 7,5 |
vendredi 21 juin 2013 | 70 | 449 | 15,6 |
lundi 24 juin 2013 | 12 | 216 | 5,6 |
mardi 25 juin 2013 | 15 | 176 | 8,5 |
Vendredi 13 sept | 38 | 521 | 7,3 |
Lundi 16 sept | 44 | 524 | 8,4 |
Mardi 17 spt | 65 | 522 | 12,5 |
Jeudi 19 sept 2013 | 43 | 534 | 8,1 |
Vendredi 20 sept | 33 | 527 | 6,3 |
Lundi 23 sept | 50 | 518 | 9,7 |
Mardi 30 spt | 43 | 530 | 8,1 |
Jeudi 01 oct | 38 | 516 | 7,4 |
Vend 02 oct | 46 | 534 | 8,6 |
Lundi 06 oct | 51 | 527 | 9,7 |
Mardi 07 oct17 spt | 55 | 527 | 10,4 |
Jeudi 09 oct | 57 | 541 | 10,5 |
vendredi10 oct | 35 | 523 | 6,7 |
14/10/13 | 75 | 528 | 14,2 |
Lundi 04 nov | 38 | 545 | 7,0 |
Mardi 05 nov | 41 | 534 | 7,7 |
Mercedi 06 nov | 28 | 537 | 5,2 |
Jeudi 07 nov | 39 | 520 | 7,5 |
Vendredi 08 nov | 41 | 530 | 7,7 |
Mardi 12 nov | 51 | 443 | 11,5 |
jeudi14 nov | 59 | 526 | 11,2 |
Vendredi 15 nov | 63 | 517 | 12,2 |
lundi18 nov | 49 | 522 | 9,4 |
Mardi 19 nov | 63 | 523 | 12,0 |
Jeudi 21 nov | 49 | 521 | 9,4 |
Vendredi 22 nov | 51 | 510 | 10,0 |
Lundi 25 nov | 63 | 519 | 12,1 |
Mardi 26 nov | 57 | 524 | 10,9 |
Catégories
- déchets-2014