Organisation EDT pour l'année 2016-2017
Projet science :
Matières concernées : SVT, Math, Techno, Physique
Répartition du 1/4h alloué à chaque classe, pour chaque niveau : 5°,4°, 3°
Répartition par semestre, répartition sur 4 semaines.
Ex: pour la classe 5°A en techno
Semestre A :
Semaine A : 1,5h
Semaine B : 1,5h
Semestre B :
Semaine A : 2h
Semaine B : 1h gr1 + 1h gr2
En mathématiques, l'horaire élève est de 3,5h par classe sur le cycle 4, donc on peut considérer 2h + 1,5h (sur lesquelles s'appliquent l'organisation décrite)
Semestre A :
Semaine A : 3,5h
Semaine B : 3,5h
Semestre B :
Semaine A : 3,5h
Semaine B : 1h gr1 + 1h gr2 + 2h classe complète
Exemple emploi du temps : 5°A, 5°B SVT, Physique
Semestre A
Semaine A
horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | jeudi | Vendredi |
8h-8h30 | |||||
8h30-9h | 5°A SVT/ 5°B Physique | ||||
9h-9h30 | 5°A SVT/ 5°B Physique | ||||
9h30-10h | 5°A SVT/ 5°B Physique | ||||
10h-10h30 | 5°B SVT/ 5°A Physique | ||||
10h30-11h | 5°B SVT/ 5°A Physique | ||||
11h-11h30 | 5°B SVT/ 5°A Physique | ||||
11h30-12h |
Semaine B
horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | jeudi | Vendredi |
8h-8h30 | 5°A SVT - gr1 / 5°B physique gr1 | ||||
8h30-9h | 5°A SVT - gr1 / 5°B physique gr1 | ||||
9h-9h30 | 5°A SVT - gr2/ 5°B physique gr2 | ||||
9h30-10h | 5°A SVT - gr2/ 5°B physique gr2 | ||||
10h-10h30 | 5°A Physique - gr1 / 5°B SVT gr1 | ||||
10h30-11h | 5°A Physique - gr1 / 5°B SVT gr1 | ||||
11h-11h30 | 5°A Physique - gr2/ 5°B SVT gr2 | ||||
11h30-12h | 5°A Physique - gr2/ 5°B SVT gr2 |
Semestre B
Semaine A et B
horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | jeudi | Vendredi |
8h-8h30 | |||||
8h30-9h | 5°A SVT/ 5°B Physique | ||||
9h-9h30 | 5°A SVT/ 5°B Physique | ||||
9h30-10h | 5°A SVT/ 5°B Physique | ||||
10h-10h30 | 5°B SVT/ 5°A Physique | ||||
10h30-11h | 5°B SVT/ 5°A Physique | ||||
11h-11h30 | 5°B SVT/ 5°A Physique | ||||
11h30-12h |
Exemple emploi du temps : 5°A, 5°B Techno, Math
Semestre A
Semaine A et B
horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | jeudi | Vendredi |
8h-8h30 | |||||
8h30-9h | 5°A Math/ 5°B Techno | ||||
9h-9h30 | 5°A Math/ 5°B Techno | ||||
9h30-10h | 5°A Math/ 5°B Techno | ||||
10h-10h30 | 5°A Techno/ 5°B Math | ||||
10h30-11h | 5°A Techno/ 5°B Math | ||||
11h-11h30 | 5°A Techno/ 5°B Math | ||||
11h30-12h |
Semestre B
Semaine A
horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | jeudi | Vendredi |
8h-8h30 | 5°A Math | 5°B Math | |||
8h30-9h | 5°A Math | 5°A Math/ 5°B Techno | 5°B Math | ||
9h-9h30 | 5°A Math/ 5°B Techno | ||||
9h30-10h | 5°A Math/ 5°B Techno | ||||
10h-10h30 | 5°B Math | 5°A Techno/ 5°B Math | |||
10h30-11h | 5°B Math | 5°A Techno/ 5°B Math | |||
11h-11h30 | 5°A Math | 5°A Techno/ 5°B Math | |||
11h30-12h | 5°A Math |
Semaine B
horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | jeudi | Vendredi |
8h-8h30 | 5°A Math | 5°A Math - gr1 / 5°B Techno gr1 | 5°B Math | ||
8h30-9h | 5°A Math | 5°A Math - gr1 / 5°B Techno gr1 | 5°B Math | ||
9h-9h30 | 5°A Math - gr2 / 5°B Techno gr2 | ||||
9h30-10h | 5°A Math - gr2 / 5°B Techno gr2 | ||||
10h-10h30 | 5°B Math | 5°A Techno - gr1 / 5°B Math gr1 | |||
10h30-11h | 5°B Math | 5°A Techno - gr1 / 5°B Math gr1 | |||
11h-11h30 | 5°A Math | 5°A Techno - gr2 / 5°B Math gr2 | |||
11h30-12h | 5°A Math | 5°A Techno - gr2 / 5°B Math gr2 |
Catégories
- outils cycle 4