SACoche, aide thématique
Cet article propose des raccourcis vers les fonctionnalités de SACoche basés sur des mots clef et une brève explication
Ils sont regroupés par thème et alphabétiquement: cliquez sur une lettre pour faire défiler l'écran
Attention : Il FAUT être connecté sur SACoche pour utiliser les liens de la 3ème colonne ci-dessous (Pédagogie > SACoche)
Cette page n'a pas pour but de remplacer la documentation officielle pour découvrir SACoche qui se trouve ici
Cette page un ensemble de raccourcis pour des utilisateurs recherchant un terme particulier
Comment utiliser cette aide thématique:
En appuyant sur CTRL + F, une boite de recherche apparait tout en bas de Firefox:
Taper directement le mot ou l'expression a rechercher et appuyer sur ENTREE
Les résultats apparaissent en surligné dans la page
Pour naviguer de l'un a l'autre, appuyer sur F3 successivement
Pour faire disparaitre la boite de recherche, appuyer sur ECHAP si vous n'avez pas cliqué dans la page sinon cliquer dans la zone
de recherche puis ECHAP
Mots clef | Explication | Lien |
[A] | ||
Appréciation | Entrer les appréciations par groupe et/ou élève | Bilans officiels > Relevé d'évaluations > Icone crayon |
Appréciation manquante | Rechercher les évaluations manquantes par groupe et par matière | Bilans officiels > Relevé d'évaluations > Icone loupe |
[B] | ||
Bilan chronologique | Générer un bilan chronologique par matière et par élève | Relevés / Synthèses > Bilan chronologique |
Bilan d'items | Générer un bilan d'items évalués par matière et groupe/élève | Relevés / Synthèses > Relevé d'items |
Bilan d'items détaillé | Générer un bilan détaillé d'items évalués par matière et groupe/élève | Relevés / Synthèses > Grille d'items d'un référentiel |
Bulletin scolaire | Gérer les bulletins scolaires par groupe | Bilans officiels > Bulletin scolaire |
[C] | ||
Codes de notation, daltonisme | Adopter la convention de couleurs pour le daltonisme | Paramétrages > Daltonisme |
Codes de notation | Voir les définitions des codes de notation | Informations > Codes de notation / États d'acquisition |
Coefficient d'item | Gérer les coefficients des items par matière | Référentiels (gestion) > Modifier le contenu des référentiels > Icone crayon |
Coefficient d'item, modification globale | Modifier tous les coefficients pour un référentiel/domaine/thème | Référentiels (gestion) > Modifier le contenu des référentiels > Modifier tous les coefficients des items |
Commentaires | Lire ou extraire en CSV/PDF les commentaires par groupe et date | Informations > Extracton de données > liste de mes commentaires... |
Composante, degré de maitrise | Lister les élèves d'un groupe ayant un certain niveau de maitrise d'une composante | Relevés / Synthèses > Recherche ciblée > degré de maitrise d'une composante |
Compte SACoche, bascule | Basculer entre comptes SACoche | Paramétrages > Bascule entre comptes |
[D] | ||
Daltonisme | Utiliser les conventions de couleurs et de formes en cas de daltonisme | Paramétrages > Daltonisme |
Demande d'évaluation | Lister les demandes d'évaluations par matière, groupe ou enseignant | Evaluations > Demandes d'évaluations formulées |
Demande d'évaluation, abonnement RSS | Etre notifié(e) des demandes d'évaluations via un flux RSS | Evaluations > Demandes d'évaluations formulées > un flux RSS dédié |
Demande d'évaluation, autorisation | Autorise ou non les demandes d'évaluation pour les items | Référentiels (gestion) > Modifier le contenu des référentiels > Icone crayon |
Demande d'évaluation, maximum | Voir le nombre maximum de demandes d'évaluations par matière | Evaluations > Demandes d'évaluations formulées > Nombre de demandes autorisées par matière |
Demande d'évaluation, modification globale | Modifier toutes les autorisations de demande d'évaluation pour un référentiel/domaine/thème | Référentiels (gestion) > Modifier le contenu des référentiels > Modifier toutes les autorisations... |
Dernière connexion | Consulter la date de dernière connexion d'un groupe d'élèves ou leurs parents | Informations > Date de dernière connexion |
Domaine, degré de maitrise | Lister les élèves d'un groupe ayant un certain niveau de maitrise d'un domaine | Relevés / Synthèses > Recherche ciblée > degré de maitrise d'un domaine |
Domaine, déplacement | Déplacer un domaine dans l'arborescence du référentiel | Référentiels (gestion) > Modifier le contenu des référentiels > Icone crayon |
Domaine, déplacement inter-référentiels | Déplacer un domaine dans un autre référentiel | Référentiels (gestion) > Modifier le contenu des référentiels > Déplacer tout le domaine |
[E] | ||
Elève, bilan d'évaluations | Voir ou imprimer l'ensemble des scores d'acquisition d'un élève | Bilans officiels > Relevé d'évaluations > Icone oeil |
Elève, évaluations | Voir les évaluations d'un élève données par un/des enseignant(s) et par date | Evaluations > Liste des évaluations |
Elève, informations personnelles | Voir ou exporter en CSV les informations personnelles des élèves d'un groupe | Informations >Extraction de données > liste des élèves par classe/groupe |
Elève, portrait | Voir ou exporter en PDF le portait des élèves d'un groupe | Informations > Trombinoscope |
Etat d'acquisition | Voir les définitions des états d'acquisition | Informations > Codes de notation / États d'acquisition |
Etat d'acquisition, daltonisme | Adopter la convention de couleurs pour le daltonisme | Paramétrages > Daltonisme |
Etat d'acquisition, moyenne | Lister la moyenne des états d'acquisition pour les élèves d'un groupe | Relevés / Synthèses > Recherche ciblée > moyenne des scores d'acquisition |
Evaluation | lister les évaluations d'un enseignant | Evaluations > Évaluer une classe ou un groupe |
Evaluation, création | Créer une nouvelle évaluation | Evaluations > Évaluer une classe ou un groupe > Icone + |
Evaluation, duplication | Dupliquer une évaluation | Evaluations > Évaluer une classe ou un groupe > Icone doubles feuilles |
Evaluation, impression | Imprimer une évaluation | Evaluations > Évaluer une classe ou un groupe > Icone imprimante |
Evaluation, modification | Modifier une évaluation | Evaluations > Évaluer une classe ou un groupe > Icone crayon |
Evaluation, ordre des items | Réordonner les items d'une évaluation | Evaluations > Évaluer une classe ou un groupe > Icone doubles flèches |
Evaluation ponctuelle | Evaluer un élève sur un item donné | Evaluations > Évaluer un élève à la volée |
Evaluation, remplissage | Renseigner les résultats des élèves | Evaluations > Évaluer une classe ou un groupe > Icone cercles rouge/vert |
Evaluation, répartition des résultats | Voir la répartition des résultats par groupe, par date et par évaluation | Evaluations > Évaluer une classe ou un groupe > Icone camembert |
Evaluation, résultats | Voir les résultat d'une évaluation | Evaluations > Évaluer une classe ou un groupe > Icone oeil |
Evaluation, sujet & correction | Ajouter un sujet et/ou une correction a une évaluation sous forme de lien internet ou fichier | Evaluations > Évaluer une classe ou un groupe > Icone en colonne Fichiers |
Evaluation, suppression | Supprimer une évaluation | Evaluations > Évaluer une classe ou un groupe > Icone poubelle |
[G] | ||
Groupe, création | Créer un groupe | Paramétrages > Gérer ses groupes de besoin > Icone + |
Groupe, ensemble d'élèves | Voir ou exporter en CSV l'ensemble des élèves d'un groupe | Informations > Extraction de données > liste des élèves par classe/groupe |
Groupe, modification | Modifier un groupe | Paramétrages > Gérer ses groupes de besoin > Icone crayon |
Groupe, suppression | Supprimer un groupe | Paramétrages > Gérer ses groupes de besoin > Icone poubelle |
[I] | ||
Item, arborescence | Voir ou exporter en CSV l'arborescence des items d'une matière | Informations > Extraction de données > arborescence des items par matière |
Item, fiche de synthèse | Générer une fiche de synthèse d'items évalués par matière et groupe/élève | Relevés / Synthèses > Synthèse d'items |
Item, liste | Voir ou exporter en CSV les items d'une matière | Informations > Extraction de données > liste des items par matière |
Item, pourcentage d'acquisition | Lister le pourcentage d'acquisition d'items pour les élèves d'un groupe | Relevés / Synthèses > Recherche ciblée > pourcentage d'items acquis |
Item, regroupement, création | Créer un regroupement interdisciplinaire d'items | Paramétrages > Regroupements d'items > Icone + |
Item, regroupement, duplication | Dupliquer un regroupement interdisciplinaire d'items | Paramétrages > Regroupements d'items > Icone doubles feuilles |
Item, regroupement, modification | Modifier un regroupement interdisciplinaire d'items | Paramétrages > Regroupements d'items > Icone crayon |
Item, regroupement, suppression | Supprimer un regroupement interdisciplinaire d'items | Paramétrages > Regroupements d'items > Icone poubelle |
Item, ressource internet | Ajouter des liens internet seuls ou en groupe pour les items d'un référentiel | Référentiels (gestion) > Associer des ressources aux items > Icone crayon |
Item, utilisation annuelle | Voir ou exporter en CSV les utilisations annuelles des items d'une matière | Informations > Extraction de données > utilisation des items par matière |
[L] | ||
Livret scolaire | Gérer les livrets scolaires par groupe | Bilans officiels > Livret scolaire |
Livret scolaire, archives | Voir les livrets scolaires archivés par groupe | Bilans officiels > Archives des bilans officiels |
[M] | ||
Méthode de calcul, simulation | Lancer une simulation de calcul en choisissant une méthode | Informations > Algorithme de calcul |
[N] | ||
Notification, choix | Choisir le type de notifications a recevoir | Paramétrages > Adresse e-mail & Abonnements |
Notification, email | Enregistrer un email pour les notifications | Paramétrages > Adresse e-mail & Abonnements |
Notification, réception | Lister les notifications reçues | Informations > Notifications reçues |
[P] | ||
Page d'accueil, langue | Choisir la langue utilisée a l'affichage | Paramétrages > Choisir sa langue |
Page d'accueil, message | Définir les messages affichés sur la page d'accueil | Paramétrages > Messages d'accueil |
Page d'accueil, menus | Définir les entrées de menus affichées | Paramétrages > Menus et raccourcis > 1ère colonne |
Page d'accueil, raccourcis | Définir les raccourcis affichés sur la page d'accueil | Paramétrages > Menus et raccourcis > 2nde colonne |
Période, dates de début/fin | Voir les dates de début et fin des périodes | Informations > Dates des périodes |
[R] | ||
Référentiel, contenu | Examiner un référentiel pour une matière et un cycle donnés | Référentiels (gestion) > Créer / paramétrer les référentiels > Icone oeil |
Référentiel, création | Créer un référentiel pour une matière et un cycle donnés | Référentiels (gestion) > Créer / paramétrer les référentiels > Icone + |
Référentiel externe | Lister & examiner les référentiels partagés sur le serveur | Informations > Référentiels partagés (serveur communautaire) |
Référentiel, format de synthèse | Définir le format de synthèse d'un référentiel | Référentiels (gestion) > Définir le format de synthèse par référentiel |
Référentiel local | Lister & examiner les référentiels de l'établissement par matière | Informations > Référentiels en place (dans l'établissement) |
Référentiel, mise a jour serveur | Mettre a jour sur le serveur la dernière version d'un référentiel pour une matière et un cycle donnés | Référentiels (gestion) > Créer / paramétrer les référentiels > Icone serveur & flèche verte |
Référentiel, mode de calcul | Modifier le mode de calcul d'un référentiel pour une matière et un cycle donnés | Référentiels (gestion) > Créer / paramétrer les référentiels > Icone calculatrice & crayon |
Référentiel, modification | Modifier un référentiel pour une matière et un cycle donnés | Référentiels (gestion) > Modifier le contenu des référentiels > Icone crayon |
Référentiel, partage | Modifier le partage sur le serveur d'un référentiel pour une matière et un cycle donnés | Référentiels (gestion) > Créer / paramétrer les référentiels > Icone sphère verte |
Référentiel, suppression | Supprimer un référentiel pour une matière et un cycle donnés | Référentiels (gestion) > Créer / paramétrer les référentiels > Icone poubelle |
[S] | ||
Socle commun, liaison, modification globale | Modifier toutes les liaisons au socle pour un référentiel/domaine/thème | Référentiels (gestion) > Modifier le contenu des référentiels > Modifier toutes les liaisons... |
Socle commun, maitrise | Générer ou extraire en PDF une estimation de la maitrise du socle commun par cycle et par groupe/élève | Relevés / Synthèses > Maitrise du socle |
[T] | ||
Thème, déplacement inter-référentiels | Déplacer un thème dans un autre référentiel | Référentiels (gestion) > Modifier le contenu des référentiels > Déplacer tout le thème |
Catégories
- SACoche